政府保証債

対象業務の概要

業務の詳細はこちらよりご覧いただけます。

発行等情報

  • 令和6年度発行予定額:総額500億円

発行実績

年度 回号 募集開始日 発行日 年限 発行額 発行要項
令和5年度 第30回(グリーンボンド) 2023年12月1日 2023年12月14日 20年 100億円 PDF
第29回(グリーンボンド) 2023年9月13日 2023年9月28日 20年 50億円 PDF
令和4年度 第28回(グリーンボンド) 2023年3月13日 2023年3月23日 20年 100億円 PDF
第27回(グリーンボンド) 2022年12月5日 2022年12月15日 20年 100億円 PDF
令和3年度 第26回 2022年2月16日 2022年2月25日 20年 100億円 PDF
令和2年度 第25回 2021年3月15日 2021年3月25日 20年 70億円 PDF
第24回 2021年2月15日 2021年2月25日 20年 100億円 PDF
第23回 2020年6月18日 2020年6月29日 20年 150億円 PDF
令和元年度 第22回 2020年2月17日 2020年2月27日 20年 150億円 PDF
平成30年度 第21回 2018年12月7日 2018年12月27日 20年 20億円 PDF
平成29年度 第20回 2018年3月2日 2018年3月29日 10年 50億円 PDF
平成28年度 第19回 2017年3月3日 2017年3月30日 10年 100億円 PDF
平成27年度 第18回 2016年3月2日 2016年3月29日 10年 50億円 PDF
第17回 2016年2月3日 2016年2月26日 10年 68億円 PDF
平成26年度
平成25年度 第16回 2013年10月2日 2013年10月21日 10年 100億円 PDF
ページ先頭へ